MŰSZAKI ADATOK
| Adatok | SRS 6351 (LT) | SRS 6352 (LT) | SRS 6352/46 (LT) |
| Névleges feszültség (V) | 380 | 380 | 380 |
| Teljesítmény (kW kiviteltől függ) | 2,6 (3,5) | 2,6 (3,5) | 2,6 (3,5) |
| Üzemi nyomás (bar) | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 |
| Teherbírás (kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Rámpaszélesség (mm) | 615 | 615 | 615 |
| Rámpatávolság (mm) | 870 | 870 | 870 |
| Teljes szélesség (mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Emelési magasság (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| Hátsó csúszótalp | nincs | van | van |
| Forgózsámoly kimélyítés | nincs | van | van |
| Beépített ollós emelő | LT verzió | LT verzió | LT verzió |
| LT Segédemelő emelési magasság (mm) | 465 | 465 | 465 |
| LT Segédemelő max rámpahossz (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| LT Segédemelő max teherbírás (kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Rámpahossz (mm) | 4200 | 4200 | 4600 |
| Teljes Hossz (mm) | 4990 | 4990 | 5390 |








